贵州大学材料与冶金学院2015年博士研究生招生考试成绩公示如下:
材料与冶金学院2015年博士研究生招生入学考试复试成绩公示 | |||||
序号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 考生编号 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 080500 | 材料科学与工程 | 20150230 | 85.4 |
|
2 | 080500 | 材料科学与工程 | 20150107 | 81.6 |
|
3 | 080500 | 材料科学与工程 | 20150174 | 79.8 |
|
4 | 080500 | 材料科学与工程 | 20150094 | 91.4 |
|
5 | 080500 | 材料科学与工程 | 20150007 | 82.2 |
|
6 | 080500 | 材料科学与工程 | 20150130 | 79.8 |
|
7 | 080500 | 材料科学与工程 | 20150286 | 83.6 |
|
8 | 080500 | 材料科学与工程 | 20150089 | 76 |
|
9 | 080500 | 材料科学与工程 | 20150004 | 85.4 |
|
10 | 080500 | 材料科学与工程 | 20150271 | 82.8 |
|
11 | 080500 | 材料科学与工程 | 20150136 | 76.4 |
|
12 | 080500 | 材料科学与工程 | 20150123 | 86.4 |
|
13 | 080500 | 材料科学与工程 | 20150194 | 81 |
|
14 | 080500 | 材料科学与工程 | 20150276 | 0 | 复试缺考 |
15 | 080500 | 材料科学与工程 | 20150181 | 0 | 复试缺考 |
贵州大学材料与冶金学院
2015年4月30日