材料与冶金学院2016年硕士研究生入学考试复试建议录取名单

作者:学生科发布时间:2016-04-11浏览次数:798

 

材料与冶金学院2016年硕士研究生入学考试复试建议录取名单

序号 录取专业名称(专业代码) 考生编号 姓名 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩(初试×初试权重50%+复试×复试权重50%)百分制取整 加试科目名称及成绩1 加试科目名称及成绩2 备注 录取意见
冶金工程(080600)、冶金工程(085205)(第一批次)
1 冶金工程(080600) 106576110014460 唐洁 336 67.20 88.70 78     一志愿 拟录取
2 冶金工程(080600) 106116009080395 夏飞龙 275 55.00 76.40 66     调剂 拟录取
3 冶金工程(080600) 106116009080406 张仕恒 276 55.20 67.30 61     调剂 拟录取
4 冶金工程(085205) 104076085205026 吴胜财 317 63.40 76.70 70     调剂 拟录取
5 冶金工程(085205) 100596000100139 高昭伟 274 54.80 71.50 63     调剂 拟录取
6 冶金工程(085205) 100086210005745 王超 255 51.00 73.40 62     调剂 拟录取
7 冶金工程(085205) 101456000008880 李中元 266 53.20 68.20 61     调剂 拟录取
冶金工程(080600)、冶金工程(085205)(第二批次)
8 冶金工程(080600) 104596411270102 李涛 302 60.4 84.6 73     调剂 拟录取
9 冶金工程(080600) 104976450336013 刘虹伶 265 53 87.6 70     调剂 拟录取
10 冶金工程(080600) 104976450337496 秦吉涛 285 57 78 68     调剂 拟录取
11 冶金工程(080600) 101416143027209 管桂超 260 52 80.7 66     调剂 拟录取
12 冶金工程(080600) 100076000006412 李叶珠 258 51.6 78.6 65     调剂 拟录取
13 冶金工程(080600) 101456000008841 吕晓东 264 52.8 77.2 65     调剂 拟录取
14 冶金工程(085205) 103376210002473 李慧赢 266 53.2 75.5 64     调剂 拟录取
材料科学与工程(080500)金属方向、材料工程(085204)金属方向
15 材料科学与工程(080500) 106576110010536 张松 332 66.40 83.44 75     一志愿 拟录取
16 材料科学与工程(080500) 106576110010534 犹曾曾 304 60.80 74.44 68     一志愿 拟录取
17 材料科学与工程(080500) 106576110010074 曾芳芳 299 59.80 75.06 67     一志愿 拟录取
18 材料科学与工程(080500) 106576110014451 李保军 268 53.60 63.06 58     一志愿 拟录取
19 材料科学与工程(080500) 106116009080004 蔡馨 327 65.40 89.81 78     调剂 拟录取
20 材料科学与工程(080500) 106116009080076 胡燕燕 311 62.20 87.44 75     调剂 拟录取
21 材料科学与工程(080500) 102806210014595 蒋如意 300 60.00 84.50 72     调剂 拟录取
22 材料科学与工程(080500) 102876210603039 温鑫 319 63.80 79.69 72     调剂 拟录取
23 材料科学与工程(080500) 101416152117518 梁运兴 292 58.40 80.44 69     调剂 拟录取
24 材料科学与工程(080500) 101456000009786 赵勇刚 286 57.20 81.19 69     调剂 拟录取
25 材料科学与工程(080500) 106106080500806 苏明胤 288 57.60 77.50 68     调剂 拟录取
26 材料科学与工程(080500) 100086210007281 刘源 281 56.20 75.19 66     调剂 拟录取
27 材料科学与工程(080500) 106116009080075 胡威威 269 53.80 74.81 64     调剂 拟录取
28 材料科学与工程(080500) 102136021020157 黎国猛 298 59.60 68.25 64     调剂 拟录取
29 材料科学与工程(080500) 103596210001436 万文文 268 53.60 74.00 64     调剂 拟录取
30 材料科学与工程(080500) 106106080500785 肖瑞 283 56.60 70.38 63     调剂 拟录取
31 材料科学与工程(080500) 100806043000039 刘承喆 277 55.40 71.13 63     调剂 拟录取
32 材料科学与工程(080500) 106116009080315 张雄菲 289 57.80 68.63 63     调剂 拟录取
33 材料科学与工程(080500) 100066210502441 方超 312 62.40 63.88 63     调剂 拟录取
34 材料科学与工程(080500) 102876210601497 陈健华 289 57.80 66.88 62     调剂 拟录取
35 材料科学与工程(080500) 100806044000097 张胜博 263 52.60 71.13 62     调剂 拟录取
36 材料科学与工程(080500) 102806210014274 张凡 287 57.40 64.81 61     调剂 拟录取
37 材料科学与工程(080500) 104256540004146 李昌民 294 58.80 62.00 60     调剂 拟录取
38 材料科学与工程(080500) 104596411260090 任蕾 276 55.20 65.31 60     调剂 拟录取
39 材料科学与工程(080500) 106136080500141 朱勇 256 51.20 69.00 60     调剂 拟录取
40 材料科学与工程(080500) 106106080500777 赵宏龙 268 53.60 64.94 59     调剂 拟录取
41 材料科学与工程(080500) 100086210004728 杨云胜 278 55.60 60.69 58     调剂 拟录取
42 材料科学与工程(080500) 106986211502794 朱颖 255 51.00 65.19 58     调剂 拟录取
43 材料工程(085024) 106576110010369 吴道义 317 63.40 66.25 65     一志愿 拟录取
44 材料工程(085024) 107306021801028 刘琪 290 58.00 86.25 72     调剂 拟录取
45 材料工程(085024) 103356000901426 潘睿 289 57.80 83.13 70     调剂 拟录取
46 材料工程(085024) 103846213709273 刘文成 299 59.80 77.63 69     调剂 拟录取
47 材料工程(085024) 105326431808867 鄢俊 303 60.60 70.81 66     调剂 拟录取
48 材料工程(085024) 104976450336603 李阳 288 57.60 69.56 64     调剂 拟录取
49 材料工程(085024) 101456000005954 杨柳 275 55.00 71.31 63     调剂 拟录取
50 材料工程(085024) 103846213409124 林彤彤 295 59.00 66.56 63     调剂 拟录取
51 材料工程(085024) 102876210605678 李在权 270 54.00 71.13 63     调剂 拟录取
材料科学与工程(080500)高分子方向、材料工程(085204)高分子方向
52 材料科学与工程(080500) 106576110015609 李鹏 277 55.40 82.50 69     一志愿 拟录取
53 材料科学与工程(080500) 106576110015610 黄邹松 268 53.60 70.30 62     一志愿 拟录取
54 材料科学与工程(080500) 106106080500406 蔡龙 319 63.80 90.80 77     调剂 拟录取
55 材料科学与工程(080500) 100806023000067 魏柯 326 65.20 81.80 74     调剂 拟录取
56 材料科学与工程(080500) 102516210005270 孙鑫 294 58.80 85.70 72     调剂 拟录取
57 材料科学与工程(080500) 100806023000071 张通 308 61.60 81.80 72     调剂 拟录取
58 材料科学与工程(080500) 102556000003754 王倩 280 56.00 84.80 70     调剂 拟录取
59 材料科学与工程(080500) 103376210002600 郭栩堃 280 56.00 84.10 70     调剂 拟录取
60 材料科学与工程(080500) 106106080500266 谢丽锦 277 55.40 82.80 69     调剂 拟录取
61 材料科学与工程(080500) 104976450339754 王杜鹃 272 54.40 82.80 69     调剂 拟录取
62 材料科学与工程(080500) 102516210005266 李明专 294 58.80 77.80 68     调剂 拟录取
63 材料科学与工程(080500) 104976450338625 宋位华 311 62.20 73.10 68     调剂 拟录取
64 材料科学与工程(080500) 104976450335941 龚勇吉 305 61.00 74.20 68     调剂 拟录取
65 材料科学与工程(080500) 102556000004094 王健 281 56.20 78.60 67     调剂 拟录取
66 材料科学与工程(080500) 144306174000011 金隆明 280 56.00 78.20 67     调剂 拟录取
67 材料科学与工程(080500) 103946210233070 鲁月 298 59.60 74.30 67     调剂 拟录取
68 材料科学与工程(080500) 100566015912440 白德 322 64.40 69.30 67     调剂 拟录取
69 材料科学与工程(080500) 102886500005022 江猛 305 61.00 71.40 66     调剂 拟录取
70 材料科学与工程(080500) 102856211506944 石倩 264 52.80 78.70 66     调剂 拟录取
71 材料科学与工程(080500) 102136021020331 张丰 306 61.20 69.90 66     调剂 拟录取
72 材料科学与工程(080500) 102516210005268 李莉萍 285 57.00 73.30 65     调剂 拟录取
73 材料科学与工程(080500) 100106100002843 祁娅婷 267 53.40 76.00 65     调剂 拟录取
74 材料科学与工程(080500) 104976212332773 黄宏巍 286 57.20 71.10 64     调剂 拟录取
75 材料科学与工程(080500) 100806023000096 柴阳 279 55.80 72.50 64     调剂 拟录取
76 材料工程(085024) 106576110011046 吴臣中 321 64.20 73.40 69     一志愿 拟录取
77 材料工程(085024) 102516210005109 李想 303 60.60 89.40 75     调剂 拟录取
78 材料工程(085024) 105596210003801 李刚 308 61.60 75.90 69     调剂 拟录取
79 材料工程(085024) 100566016312723 单博 290 58.00 71.30 65     调剂 拟录取
80 材料工程(085024) 106996161122368 李福聚 293 58.60 70.40 65     调剂 拟录取
81 材料工程(085024) 105336413910768 张清坡 283 56.60 72.10 64     调剂 拟录取

版权所有©贵州大学材料与冶金学院
地址:贵州省贵阳市花溪区贵州大学西校区 邮编:550025 电话:0851-83627785