材料与冶金学院2017年硕士研究生招生入学考试复试成绩公示(冶金) | |||||||||||
序号 | 复试专业名称(专业代码) | 考生编号 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(初试×初试权重50%+复试×复试权重50%)百分制取整 | 加试科目1 | 加试科目2 | 备注 |
1 | 080600 | 105327430302795 | 316 | 63.2 | 56 | 88.6 | 72.3 | 67.75 |
|
|
|
2 | 080600 | 100107100004302 | 302 | 60.4 | 64 | 83.8 | 73.9 | 67.15 |
|
|
|
3 | 085205 | 100087210000834 | 285 | 57 | 67 | 87.6 | 77.3 | 67.15 |
|
|
|
4 | 080600 | 104257540003661 | 318 | 63.6 | 39 | 83.8 | 61.4 | 62.5 |
|
|
|
5 | 085205 | 104597411240068 | 301 | 60.2 | 70 | 80.60 | 75.3 | 67.75 |
|
|
|
6 | 080600 | 100077000007912 | 258 | 51.6 | 78 | 85.20 | 81.6 | 66.6 |
|
|
|
7 | 080600 | 106577110012328 | 323 | 64.6 | 64 | 93 | 78.5 | 71.55 |
|
| 一志愿 |
8 | 080600 | 105327321102846 | 314 | 62.8 | 44 | 79.2 | 61.6 | 62.2 |
|
|
|
9 | 080600 | 102917210300149 | 285 | 57 | 34 | 86.4 | 60.2 | 58.6 |
|
|
|
10 | 080600 | 100067210504503 | 277 | 55.4 | 70 | 86.80 | 78.4 | 66.9 |
|
|
|
11 | 085205 | 106137085203673 | 262 | 52.4 | 48 | 85 | 66.5 | 59.45 |
|
|
|
12 | 085205 | 100067210500190 | 291 | 58.2 | 66 | 80.6 | 73.3 | 65.75 |
|
|
|
13 | 080600 | 106997143215636 | 300 | 60 | 57 | 82 | 69.5 | 64.75 |
|
|
|
14 | 085205 | 104977400339191 | 292 | 58.4 | 55 | 81.6 | 68.3 | 63.35 |
|
|
|
15 | 080600 | 106577110012325 | 292 | 58.4 | 60 | 90.6 | 75.3 | 66.85 |
|
| 一志愿 |
16 | 085205 | 105337220708889 | 316 | 63.2 | 70 | 84.40 | 77.2 | 70.2 |
|
|
|
17 | 085205 | 102477370410334 | 289 | 57.8 | 60 | 78.40 | 69.2 | 63.5 |
|
|
|
18 | 085205 | 100087210002189 | 258 | 51.6 | 44 | 81.8 | 62.9 | 57.25 |
|
|
|
19 | 080600 | 105337430407410 | 317 | 63.4 | 59 | 88.00 | 73.5 | 68.45 |
|
|
|
20 | 080600 | 100087210004452 | 268 | 53.6 | 53 | 89.20 | 71.1 | 62.35 |
|
|
|
21 | 085205 | 106577110014806 | 290 | 58 | 82 | 89.60 | 85.8 | 71.9 |
|
| 一志愿 |
材料与冶金学院2017年硕士研究生招生入学考试复试成绩公示(金属) | |||||||||||
序号 | 复试专业名称(专业代码) | 考生编号 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(初试×初试权重50%+复试×复试权重50%)百分制取整 | 加试科目1 | 加试科目2 | 备注 |
1 | 080500 | 106577110012349 | 325 | 65.00 | 52 | 81.14 | 66.57 | 66 |
|
| 一志愿 |
2 | 085204 | 106137085201973 | 285 | 57.00 | 55 | 78.86 | 66.93 | 62 |
|
|
|
3 | 080500 | 106577110014233 | 322 | 64.40 | 69 | 88.43 | 78.71 | 72 |
|
| 一志愿 |
4 | 080500 | 106107080500660 | 360 | 72.00 | 47 | 90.14 | 68.57 | 70 |
|
|
|
5 | 085204 | 104977212332558 | 344 | 68.80 | 47 | 84.29 | 65.64 | 67 |
|
|
|
6 | 080500 | 106137080500317 | 292 | 58.40 | 43 | 81.57 | 62.29 | 60 |
|
|
|
7 | 080500 | 106577110013845 | 265 | 53.00 | 42 | 80.14 | 61.07 | 57 |
|
| 一志愿 |
8 | 080500 | 104607999060019 | 308 | 61.60 | 39 | 81.71 | 60.36 | 61 |
|
|
|
9 | 080500 | 105617000005827 | 305 | 61.00 | 66 | 87.57 | 76.79 | 69 |
|
|
|
10 | 085204 | 100057131402997 | 287 | 57.40 | 65 | 90.86 | 77.93 | 68 |
|
|
|
11 | 080500 | 104037131260037 | 296 | 59.20 | 41 | 79.43 | 60.21 | 60 |
|
|
|
12 | 080500 | 106577110012345 | 373 | 74.60 | 61 | 90.00 | 75.50 | 75 |
|
| 一志愿 |
13 | 080500 | 106577110012343 | 301 | 60.20 | 65 | 86.57 | 75.79 | 68 |
|
| 一志愿 |
14 | 080500 | 106107080500981 | 299 | 59.80 | 74 | 83.00 | 78.50 | 69 |
|
|
|
15 | 085204 | 106577110014752 | 265 | 53.00 | 62 | 0.00 | 31.00 | 42 |
|
| 一志愿 |
16 | 085204 | 106117009080370 | 290 | 58.00 | 64 | 86.86 | 75.43 | 67 |
|
|
|
17 | 080500 | 106577110012352 | 257 | 51.40 | 36 | 84.43 | 60.21 | 56 |
|
| 一志愿 |
18 | 080500 | 106577110014079 | 312 | 62.40 | 77 | 86.86 | 81.93 | 72 |
|
| 一志愿 |
19 | 080500 | 106577110012353 | 262 | 52.40 | 64 | 84.29 | 74.14 | 63 |
|
| 一志愿 |
20 | 080500 | 106107080501024 | 305 | 61.00 | 48 | 76.86 | 62.43 | 62 |
|
|
|
21 | 080500 | 107307021001179 | 336 | 67.20 | 44 | 78.86 | 61.43 | 64 |
|
|
|
22 | 080500 | 103847215210624 | 329 | 65.80 | 57 | 83.71 | 70.36 | 68 |
|
|
|
23 | 080500 | 106577110012344 | 298 | 59.60 | 77 | 82.57 | 79.79 | 70 |
|
| 一志愿 |
24 | 080500 | 106577110014564 | 307 | 61.40 | 42 | 87.14 | 64.57 | 63 |
|
| 一志愿 |
25 | 085204 | 106137080500245 | 319 | 63.80 | 52 | 82.43 | 67.21 | 66 |
|
|
|
26 | 080500 | 106577110012337 | 272 | 54.40 | 58 | 79.43 | 68.71 | 62 |
|
| 一志愿 |
27 | 085204 | 106577110012329 | 298 | 59.60 | 65 | 81.29 | 73.14 | 66 |
|
| 一志愿 |
28 | 080500 | 106107080500980 | 316 | 63.20 | 54 | 87.43 | 70.71 | 67 |
|
|
|
29 | 085204 | 106987430206628 | 314 | 62.80 | 60 | 83.57 | 71.79 | 67 |
|
|
|
30 | 085204 | 106117009080148 | 365 | 73.00 | 79 | 90.43 | 84.71 | 79 |
|
|
|
31 | 080500 | 103357000914718 | 383 | 76.60 | 53 | 89.71 | 71.36 | 74 |
|
|
|
32 | 085204 | 105327501702902 | 348 | 69.60 | 78 | 82.00 | 80.00 | 75 |
|
|
|
33 | 085204 | 102877210606444 | 330 | 66.00 | 71 | 91.00 | 81.00 | 74 |
|
|
|
34 | 080500 | 106577110017921 | 272 | 54.40 | 65 | 82.71 | 73.86 | 64 |
|
| 一志愿 |
35 | 080500 | 102877210607391 | 313 | 62.60 | 50 | 85.00 | 67.50 | 65 |
|
|
|
36 | 085204 | 101837214312344 | 371 | 74.20 | 43 | 88.86 | 65.93 | 70 |
|
|
|
37 | 080500 | 106577110012336 | 298 | 59.60 | 80 | 86.14 | 83.07 | 71 |
|
| 一志愿 |
38 | 085204 | 102917210300255 | 327 | 64.80 | 38 | 82.86 | 60.43 | 63 |
|
|
|
39 | 080500 | 105337431708572 | 310 | 62.00 | 58 | 81.86 | 69.93 | 66 |
|
|
|
40 | 085204 | 106117509080507 | 323 | 64.60 | 64 | 90.00 | 77.00 | 71 |
|
|
|
41 | 080500 | 104977400336538 | 328 | 65.60 | 36 | 84.43 | 60.21 | 63 |
|
|
|
42 | 080500 | 106107080500931 | 334 | 66.80 | 78 | 86.57 | 82.29 | 75 |
|
|
|
43 | 080500 | 106117009080424 | 325 | 65.00 | 48 | 79.86 | 63.93 | 64 |
|
|
|
44 | 080500 | 106577110012339 | 339 | 67.80 | 74 | 86.57 | 80.29 | 74 |
|
| 一志愿 |
45 | 080500 | 106577110012348 | 265 | 53.00 | 51 | 83.43 | 67.21 | 60 |
|
| 一志愿 |
46 | 080500 | 106577110012350 | 266 | 53.20 | 55 | 82.00 | 68.50 | 61 |
|
| 一志愿 |
47 | 080500 | 106577110012334 | 302 | 60.40 | 77 | 83.71 | 80.36 | 70 |
|
| 一志愿 |
材料与冶金学院2017年硕士研究生招生入学考试复试成绩公示(高分子) | |||||||||||
序号 | 复试专业名称(专业代码) | 考生编号 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(初试×初试权重50%+复试×复试权重50%)百分制取整 | 加试科目1 | 加试科目2 | 备注 |
1 | 080500 | 106577110012357 | 362 | 72 | 84.00 | 86.00 | 85.00 | 78.70 |
|
| 一志愿 |
2 | 080500 | 106577110014431 | 345 | 69 | 64.00 | 83.33 | 73.67 | 71.33 |
|
| 一志愿 |
3 | 080500 | 106577110012356 | 342 | 68 | 68.00 | 82.83 | 75.42 | 71.91 |
|
| 一志愿 |
4 | 080500 | 106577110014234 | 306 | 61 | 68.00 | 82.00 | 75.00 | 68.10 |
|
| 一志愿 |
5 | 080500 | 106577110016452 | 305 | 61 | 77.00 | 84.67 | 80.84 | 70.92 |
|
| 一志愿 |
6 | 080500 | 106577110013652 | 300 | 60 | 43.00 | 83.17 | 63.09 | 61.54 |
|
| 一志愿 |
7 | 080500 | 106577110013522 | 291 | 58 | 71.00 | 85.83 | 78.42 | 68.31 |
|
| 一志愿 |
8 | 080500 | 106577110014610 | 275 | 55 | 32.00 | 88.00 | 60.00 | 57.50 |
|
| 一志愿 |
9 | 080500 | 106577110012359 | 273 | 55 | 56.00 | 84.50 | 70.25 | 62.43 |
|
| 一志愿 |
10 | 080500 | 100107100004227 | 273 | 55 | 44.00 | 85.83 | 64.92 | 59.76 |
|
|
|
11 | 080500 | 100107100002944 | 300 | 60 | 81.00 | 85.67 | 83.34 | 71.67 |
|
|
|
12 | 080500 | 102947101408677 | 300 | 60 | 85.00 | 87.67 | 86.34 | 73.17 |
|
|
|
13 | 080500 | 106107080500393 | 300 | 60 | 80.00 | 86.00 | 83.00 | 71.50 |
|
|
|
14 | 080500 | 106107080500407 | 313 | 63 | 79.00 | 88.17 | 83.59 | 73.09 |
|
|
|
15 | 080500 | 106107080500128 | 321 | 64 | 85.00 | 91.83 | 88.42 | 76.31 |
|
|
|
16 | 080500 | 106997134044457 | 338 | 68 | 66.00 | 83.50 | 74.75 | 71.18 |
|
|
|
17 | 080500 | 103357000908259 | 328 | 66 | 77.00 | 86.83 | 81.92 | 73.76 |
|
|
|
18 | 080500 | 102557000004581 | 330 | 66 | 83.00 | 86.33 | 84.67 | 75.33 |
|
|
|
19 | 080500 | 102857211509492 | 321 | 64 | 74.00 | 84.00 | 79.00 | 71.60 |
|
|
|
20 | 080500 | 102517210007532 | 311 | 62 | 85.00 | 84.00 | 84.50 | 73.35 |
|
|
|
21 | 080500 | 100557333311847 | 308 | 62 | 67.00 | 90.67 | 78.84 | 70.22 |
|
|
|
22 | 080500 | 144307028000047 | 273 | 55 | 44.00 | 89.00 | 66.50 | 60.55 |
|
|
|
23 | 080500 | 106107080500985 | 256 | 51 | 66.00 | 79.50 | 72.75 | 61.98 |
|
|
|
24 | 080500 | 105617000005268 | 347 | 69 | 84.00 | 88.33 | 86.17 | 77.78 |
|
|
|
25 | 080500 | 102517210000353 | 279 | 56 | 62.00 | 81.83 | 71.92 | 63.86 |
|
|
|
26 | 085204 | 106577110012355 | 261 | 52 | 69.00 | 81.17 | 75.09 | 63.64 |
|
| 一志愿 |
27 | 085204 | 102557000005669 | 339 | 68 | 81.00 | 82.33 | 81.67 | 74.73 |
|
|
|
28 | 085204 | 106997142265560 | 346 | 69 | 59.00 | 87.33 | 73.17 | 71.18 |
|
|
|
29 | 085204 | 100077000007387 | 296 | 59 | 75.00 | 86.33 | 80.67 | 69.93 |
|
|
|
30 | 085204 | 104597411200096 | 257 | 51 | 60.00 | 80.50 | 70.25 | 60.83 |
|
|
|
31 | 085204 | 102177000100325 | 279 | 56 | 47.00 | 70.00 | 58.50 | 57.15 |
|
|
|
32 | 085204 | 100107100003031 | 260 | 52 | 60.00 | 82.17 | 71.09 | 61.54 |
|
|
|
33 | 085204 | 104977212332414 | 321 | 64 | 33.00 | 87.00 | 60.00 | 62.10 |
|
|
|
34 | 085204 | 106107081700041 | 292 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.20 |
|
|
|
35 | 085204 | 106137085201981 | 299 | 60 | 71.00 | 84.00 | 77.50 | 68.65 |
|
|
|
36 | 085204 | 102807210017798 | 268 | 54 | 34.00 | 86.00 | 60.00 | 56.80 |
|
|
|
37 | 085204 | 104227510098304 | 306 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.60 |
|
|
|